3 61 ms 9 ms 9 ms 168.95.229.6
4 12 ms 13 ms 14 ms 220.128.1.86
5 10 ms 10 ms 11 ms 220.128.24.90
6 11 ms 10 ms 10 ms 220.128.26.77
7 9 ms 11 ms 11 ms 72.14.218.140
8 10 ms 11 ms 10 ms 108.170.244.104
9 10 ms 11 ms 11 ms 108.170.229.170
10 17 ms 17 ms 17 ms 72.14.232.139
11 129 ms 128 ms 129 ms 216.239.42.83
12 131 ms 144 ms 131 ms 209.85.240.229
13 175 ms 182 ms 173 ms 209.85.241.42
14 188 ms 211 ms 187 ms 216.239.57.137
15 193 ms 193 ms 193 ms 216.239.58.120
16 * * * 要求等候逾時。
17 187 ms 188 ms 187 ms 108.170.237.215
18 192 ms 193 ms 192 ms 172.217.7.4