Jump to...
redirecting...

Log for 電訊台

[photo](media:AgACAgUAAx0CT0ncdwABAxD-ZXzio33IhROnnTm7vTIPrK8QyQADw7kxG9bf4VeS0lWwhmE6XwEAAwIAA3MAAzME@telegram)
oke-cqvx6lmu7tq-n4wr2f4zhpa-sprtokcbswq-1 (10.1.0.188)                                                                                                                                                                                                                    2023-12-16T00:56:40+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                                                                                                                                                                                                          Packets               Pings
 Host                                                                                                                                                                                                                                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 140.91.214.46                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   142    6.4   0.2   0.1   6.4   0.6
 2. 121.78.30.14                                                                                                                                                                                                                                         0.0%   142    3.3   1.5   0.8  30.9   3.2
 3. 121.78.30.13                                                                                                                                                                                                                                         0.0%   142    1.2   2.4   1.0  68.0   6.0
 4. 223.119.19.153                                                                                                                                                                                                                                       0.0%   142   34.1  34.8  33.7  50.6   2.0
 5. 223.120.3.117                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   142   34.1  34.6  33.8  53.0   2.0
 6. 223.120.3.102                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   142   34.0  34.3  33.7  38.4   0.7
 7. 223.120.2.33                                                                                                                                                                                                                                         2.1%   142   33.5  33.7  33.3  41.4   1.1
 8. 223.120.3.237                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   141   84.1  85.9  83.6 130.3   6.4
 9. 223.120.16.138                                                                                                                                                                                                                                       0.0%   141  292.2 293.7 292.1 327.1   5.1
10. ???
11. be3671.ccr51.lhr01.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  292.6 294.0 292.3 326.2   4.6
12. be3684.ccr41.par01.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  267.7 269.2 267.3 306.3   5.2
13. be2779.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  265.1 265.5 263.7 301.9   5.0
14. be2899.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  269.9 267.3 263.8 310.2   8.8
15. hkbn.demarc.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                             0.0%   141  251.7 250.0 249.0 257.3   1.5
16. 061244224068.ctinets.com                                                                                                                                                                                                                             1.4%   141  269.7 267.9 264.1 282.5   4.6
17. 014199253122.ctinets.com                                                                                                                                                                                                                             0.0%   141  269.9 267.9 265.2 364.6  10.8
18. ???
19. 1x31x82x51x2.ctinets.com                                                                                                                                                                                                                             0.0%   141  267.2 268.3 264.6 296.4   5.5

what the fuck
oke-cqvx6lmu7tq-n4wr2f4zhpa-sprtokcbswq-1 (10.1.0.188)                                                                                                                                                                                                                    2023-12-16T00:56:40+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                                                                                                                                                                                                          Packets               Pings
 Host                                                                                                                                                                                                                                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 140.91.214.46                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   142    6.4   0.2   0.1   6.4   0.6
 2. 121.78.30.14                                                                                                                                                                                                                                         0.0%   142    3.3   1.5   0.8  30.9   3.2
 3. 121.78.30.13                                                                                                                                                                                                                                         0.0%   142    1.2   2.4   1.0  68.0   6.0
 4. 223.119.19.153                                                                                                                                                                                                                                       0.0%   142   34.1  34.8  33.7  50.6   2.0
 5. 223.120.3.117                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   142   34.1  34.6  33.8  53.0   2.0
 6. 223.120.3.102                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   142   34.0  34.3  33.7  38.4   0.7
 7. 223.120.2.33                                                                                                                                                                                                                                         2.1%   142   33.5  33.7  33.3  41.4   1.1
 8. 223.120.3.237                                                                                                                                                                                                                                        0.0%   141   84.1  85.9  83.6 130.3   6.4
 9. 223.120.16.138                                                                                                                                                                                                                                       0.0%   141  292.2 293.7 292.1 327.1   5.1
10. ???
11. be3671.ccr51.lhr01.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  292.6 294.0 292.3 326.2   4.6
12. be3684.ccr41.par01.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  267.7 269.2 267.3 306.3   5.2
13. be2779.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  265.1 265.5 263.7 301.9   5.0
14. be2899.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                0.0%   141  269.9 267.3 263.8 310.2   8.8
15. hkbn.demarc.cogentco.com                                                                                                                                                                                                                             0.0%   141  251.7 250.0 249.0 257.3   1.5
16. 061244224068.ctinets.com                                                                                                                                                                                                                             1.4%   141  269.7 267.9 264.1 282.5   4.6
17. 014199253122.ctinets.com                                                                                                                                                                                                                             0.0%   141  269.9 267.9 265.2 364.6  10.8
18. ???
19. 1x31x82x51x2.ctinets.com                                                                                                                                                                                                                             0.0%   141  267.2 268.3 264.6 296.4   5.5

what the fuck oracle
點解我會世界巡遊嘅
個routing去咗uk 跟住去法國 跟住先番嚟香港...
我真係要屌出聲
好平咋wor
好多人「反」大陸喎
France is good
Where is your source IP? the route throught LHR - London wor
putain de merde
I will travel to Paris Plages in this holiday ar
hkbn嚟
從oracle去hkbn
oracle南韓 ? why routed to London le ? strange
May be because HKBN using Cogent. And Cogent don't have Asia rotue
Cogent always ask my company to peer with them.
哇屌 cogent做咩唔peer
Cogent in Asia is very weak.
I suggest they build their own backbone or use PCCW Global
In Asia, PCCW Global is better
cls 又真係先走china mobile再走cogent
You can say, HKBN is very weak in global Internet.
They just good in provide fiber in Hong Kong
問題係china mobile呢度已經入咗香港 做咩又要route多次
May be China Mobile dont have peer with HKBN
唔係啊我公司係數字港都係咁 仲衰
Or Cogent is better route on HKBN, so the route selected Cogent to go HKBN
cls 明顯唔對路
It doesn't matter where are you in HK. Its related with what global backbone they have
HK local is just small area
LHR = Heathrow London, one of my PoP
LHR -> France -> SeeMeWe is the path to Asia
MRS = Marseille
London -> Paris -> Marseille -> see me we
幾得意 全部都係airport code
Cogest using Airport code for their node name
in one day, i will build a new node in France.
[photo](media:AgACAgUAAx0CT0ncdwABAxEnZX22aJKtn5Gv3yQLmujLd3TgQb8AAvy8MRvW3-lXB5Eux3drhhUBAAMCAANzAAMzBA@telegram)
cls 咁都唔係HKIX統一個peer
HKIX is just for local exchange and "some of" global peers
If you want better connection in global, especially in Asia, you need to connect the Tier1 regional carrier
I think HKBN didn't invest much in their global backbone.
HashiCorp co-founder Mitchell Hashimoto leaves company • The Register
https://www.theregister.com/2023/12/15/hashimoto_departs_hashicorp/