Log for
Jim-TG邊緣人好鄰居(?
#0: Load 3.8% Clock 1452mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#1: Load 3.5% Clock 1966mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#2: Load 3.1% Clock 1421mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#3: Load 3.2% Clock 1553mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#4: Load 28.7% Clock 1588mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#5: Load 2.7% Clock 1536mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#6: Load 3.0% Clock 1962mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#7: Load 3.0% Clock 1503mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#8: Load 5.4% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#9: Load 12.2% Clock 1909mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#10: Load 5.9% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#11: Load 7.6% Clock 1974mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#12: Load 7.4% Clock 1976mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#13: Load 4.7% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#14: Load 8.0% Clock 1990mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#15: Load 6.3% Clock 1991mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#16: Load 2.6% Clock 1448mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#17: Load 2.8% Clock 1664mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#18: Load 2.8% Clock 1541mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#19: Load 2.7% Clock 1559mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#20: Load 21.5% Clock 1993mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#21: Load 2.3% Clock 1483mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#22: Load 2.2% Clock 1819mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#23: Load 2.8% Clock 1501mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#24: Load 5.2% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#25: Load 6.4% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#26: Load 4.7% Clock 1806mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#27: Load 4.0% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#28: Load 4.4% Clock 2000mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#29: Load 4.1% Clock 1964mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#30: Load 6.3% Clock 2000mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#31: Load 7.1% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
Access Denied! You may have to login or this command was not allowed to be exec from keyword binding.
#0: Load 2.8% Clock 1762mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#1: Load 2.2% Clock 1343mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#2: Load 2.2% Clock 1627mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#3: Load 2.3% Clock 1684mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#4: Load 23.4% Clock 1528mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#5: Load 2.2% Clock 1686mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#6: Load 2.1% Clock 1449mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#7: Load 2.4% Clock 1665mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#8: Load 5.5% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#9: Load 10.8% Clock 1970mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#10: Load 4.2% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#11: Load 7.9% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#12: Load 8.1% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#13: Load 4.2% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#14: Load 8.5% Clock 1984mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#15: Load 4.2% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#16: Load 2.2% Clock 1517mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#17: Load 2.1% Clock 1662mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#18: Load 2.3% Clock 1852mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#19: Load 2.3% Clock 1655mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#20: Load 29.9% Clock 1994mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#21: Load 2.4% Clock 1630mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#22: Load 2.5% Clock 1479mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#23: Load 1.9% Clock 1645mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#24: Load 4.0% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#25: Load 3.4% Clock 1992mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#26: Load 3.6% Clock 2000mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#27: Load 3.9% Clock 2000mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#28: Load 2.8% Clock 1984mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#29: Load 3.5% Clock 1999mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#30: Load 3.5% Clock 1941mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
#31: Load 8.5% Clock 1985mhz Model Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
sub commands: help, exit, reload
run sub command with / admin [subcommand]
show help message of sub commands by / admin help [subcommand]
show current message with / admin help
sub commands: help, exit, reload
run sub command with / admin [subcommand]
show help message of sub commands by / admin help [subcommand]
show current message with / admin help
sub commands: help, exit, reload
run sub command with undefined admin help [subcommand]
show help message of sub commands by undefined admin help help [subcommand]
show current message with undefined admin help help
Access Denied! You may have to login or this command was not allowed to be exec from keyword binding.